<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Spirit 8°</title>
	<link>http://www.spirit8.com</link>
	<description>生活如此简单。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 08:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>刘强东答搜狐博客问：京东永远不会开实体店</title>
		<description><![CDATA[主持人：非常感谢刘总分享他个人对电子商务的非常精辟的看法。下面进入个人交流时间。

网友：对于B2C的电子商务公司，技术这一块是自己组建团队更合适还是由专业的合作伙伴来做更好？从实体店这一块，现在也做得非常不错，现在很 多传统的有实体店的也在进军B2C的领域。现在京东做得这么好，会不会也做一些实体店的体系]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/e-commerce/105/%e5%88%98%e5%bc%ba%e4%b8%9c%e7%ad%94%e6%90%9c%e7%8b%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e9%97%ae%ef%bc%9a%e4%ba%ac%e4%b8%9c%e6%b0%b8%e8%bf%9c%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%bc%80%e5%ae%9e%e4%bd%93%e5%ba%97/</link>
			</item>
	<item>
		<title>免费的用户行为跟踪采集</title>
		<description><![CDATA[原文：http://www.coderhome.net/zifa/archives/683 Userfly Userfly可以提供免费的网页访客动作记录服务。只需要在网页中添加一段简单的Javascript代码，就可以记录访客从打开该网页到关闭整 个过程中的动作。 Userfly能够记录的内容包括鼠标的移动、点击以及键盘输入等动作。下面这个视频很好的讲解了Userfly的使用方法和主要的功能http://userfly.com 免 费用户每个小时记录10位用户（10个IP）的动作。Userfly也提供收费服务，除了可以记录更多的用户外，还支持身份验证和网页加密。对于网站拥有 者来说，Userfly可以很方便的对用户行为进行检测和分析，通过A/B Testing等方法为网站UI/UE提供非常有价值的信息。但是对于很多网页访问者来说，如果知道他们所浏览的网页有这样的功能，可能就会敬而远之了。 Mouseflow mouseflow是一款在线分析工具，它能对访客的浏览习惯和鼠标操作行为进行跟 踪，从而获取人们对页面的关注范围和操作习惯，为你对页面进行优化提供了重要依据。它将汇总分析人们在页面上的鼠标操作动作，并以直观的“热区图”形式反 映出来。 打个比方：大家都见过baidu和google的页面热区图，从图中可以看出用户对于页面最点击最多，也就是最关注的区域。那么，如果你的站出 现在红、黄色区域中，将收到的点击次数也将是最多的。 在自己的站上分析出热区图数据，把访客最关注的内容放到热区范围内，形成对网站内容和布局层面的优化。我们就用mouseflow来完成这项工作。首先需 要在你的网站上部署mouseflow跟踪代码。去http://mouseflow.com注册，然后添加需要进行鼠标动作跟踪的网站之后就能得 到跟踪代码，把它部署到你网站中。然后mouseflow就可以为你记录鼠标动作了。但给出分析数据需要等几个小时的时间。当然，时间越长，记录的鼠标数 据也越多，分析出来的数据也越准确。等待几天后再登陆mouseflow，就可以看到mouseflow详尽的统计数据了。点击View stats，可以查看网站的状态数据。mouseflow可以为免费帐户每月保存并分析100条操作数据。在这个页面里还有：页面浏览量、平均访问深度、 平均访问时长、web页面情况、最流行页面、最热页面等统计数据。便于对网站的整体情况有一个大致了解。 接下来是查看跟踪记录。在这个页面中我们可以查看到访客情况信息。如访客的地理位置，来源链接，进入页面，浏览页面量，停留时间，浏览器等。最 酷的是，点击绿色播放按钮，还可以回放某访客在你页面上的每一次鼠标操作动作。看看他在浏览你的页面时做了怎样的操作。比如鼠标在哪里点击了，并且完整地 回放是怎样浏览你的页面的。 然后就是重点中的重点了：热区分析。mouseflow可以分析你的每一个页面数据。比如一个页面的的鼠标点 击热区，以及视觉热区，红色为热，蓝色为冷。 ClickTale ClickTale是一家国外的免费网站统计服务网站，但ClickTale并不以流量统计见长，它是对你的网站访客浏览行为进行分析的一个工具， 以类似视频的方式将访问者在你的网站上进行的操作全部记录下来，你可以在线观看也可以下载到电脑上。利用ClickTale的访客行为视频记录，可以帮你 更好的布局你的网页，给访问者带来更好的用户体验，以使你的网站回头客越来越多！有点类似Free8之前介绍的CrazyEgg，不过ClickTale 提供的是访客动态行为记录，CrazyEgg提供的是网页热点分析图像，各有所长，可同时使用，相互参考。 网址：http://www.clicktale.com]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/e-commerce/101/%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9a%84%e7%94%a8%e6%88%b7%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e9%87%87%e9%9b%86/</link>
			</item>
	<item>
		<title>寻求技术支持时提问题的规范</title>
		<description><![CDATA[符合规范的问题会大大减少技术人员处理问题的时间，节省沟通成本。 规范如下： 1，说明想实现的内容和形式，图文并茂为佳 2，说明内容出错的形式，图文并茂为佳 3，若熟悉相关知识，贴出出错的代码]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/law-of-manegement/92/%e5%af%bb%e6%b1%82%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%94%af%e6%8c%81%e6%97%b6%e6%8f%90%e9%97%ae%e9%a2%98%e7%9a%84%e8%a7%84%e8%8c%83/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Easy and Useful Seo Tools</title>
		<description><![CDATA[From: http://www.fober.cn/waimao/yingwen_seo_3126.html Keyword Tools, help you choosing the keywords that fit to your products. 1. Keyword Research Tool &#8211; Webmaster toolkit 2. Keyword External Tool &#8211; Google Adwords 3. Keyword Selector Tool &#8211; Inventory Overture 4. Keyword Suggestions Overture &#8211; SEO Chat 5. Website Keyword Suggestions &#8211; Webconfs 6. Keyword Suggestion Tool &#8211; Self SEO [...]]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/news/89/easy-and-useful-seo-tools/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Start your trading bussiness by search-engine</title>
		<description><![CDATA[1. 客户是可以搜索出来的。
2. 如果你真正的熟悉使用搜索引擎，定单会有的。
3. 每天少做点无聊的事，坚持搜索和发邮件]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/internet-marketing/86/start-your-trading-bussiness-by-search-engine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budget of starting global trading of a manufactor. 工厂开始外贸的预算.</title>
		<description><![CDATA[已一年为单位： 1）2个业务员，按照底薪1800/月来算，那么一个月就是3600/月。一年=3600*12=43200（不考虑提成情况下） 2）B2B平台，最普通的价位，参照阿里巴巴出口通及慧聪买卖通，一年=19800 3）国内摆1-2次展会  一次按照3万，2次6万，则一年=6万 4）其他：如有老外对你产品感兴趣，向你索样品，你则需要打样费和海外邮寄费用。按照你工厂的具体产品来核价。保守估计：5000元 5）硬件：电话和传真，最好开通国际长途。资费咨询当地电信。保守估计：2000元。 保守总计：13万。 在不熟悉网络营销以及外贸流程的情况下，前期推广费用，探索过程的时间成本，以及不可确定的回报，造成工厂进入外贸领域的难度较高。 salesman(1)]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/news/82/budget-of-starting-global-trading-of-a-manufactor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009年中国电子商务发展10大关键词[10 keywords of the ecommerce development in China]</title>
		<description><![CDATA[2009年，尽管中国经济受到了国际金融危机的洗礼，但中国电子商务仍保持飞速发展，社会经济影响力不断扩大。继2008年中国电子商务发展10大关键词发布后，阿里巴巴集团研究中心特别选取了2009年中国电子商务发展十大关键词，供业界参考。]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/e-commerce/73/10-keywords-of-the-ecommerce-development-in-china/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-commerce Trend: Free shipping/freight</title>
		<description><![CDATA[A survey of the ecommerce trading turn out that free shipping trading take a 43% scale in 3rd quater in USA, and getting more. Same thing happens in China. More and more b2c sites, like dangdang.com, amazon.cn, 360buy, etc. Why be free? 1, Improve Shopping Experiment. Customers will have more perfect shopping experiment online. Free [...]]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/e-commerce/70/e-commerce-trend-free-shippingfreight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How to level up your products?</title>
		<description><![CDATA[1, You should focus on your customer. NOT ALL OF THEM, but that you really know and bring you the most profit. 2, Bring your customer more suprise. To satisfy your customer, not just give them what they want, but always think about what they will need in the next, can be ready to offer. [...]]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/e-commerce/67/how-to-level-up-your-products/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guest Post: How I increased traffic 1,176% in 24 hours</title>
		<description><![CDATA[From/Origin: http://www.watchingwebsites.com/archives/sometimes-attracting-pageviews-isnt-rocket-science Alex Bowyer (@alexbfree) is a research analyst at Bitcurrent in Montreal, where he blogs about emerging technologies and their social impacts, and co-organizes events such as Bitnorth and Enterprise Cloud Summit. He is passionate about using computers to solve human problems in new ways, and all the things that encompasses – user-centric design, [...]]]></description>
		<link>http://www.spirit8.com/e-commerce/65/guest-post-how-i-increased-traffic-1176-in-24-hours/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
